| 1 cuota de $107.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.000,00 |
| 2 cuotas de $63.927,15 | Total $127.854,30 | |
| 3 cuotas de $44.387,17 | Total $133.161,50 | |
| 6 cuotas de $25.307,28 | Total $151.843,70 | |
| 9 cuotas de $18.820,11 | Total $169.381,00 | |
| 12 cuotas de $15.836,00 | Total $190.032,00 |
| 1 cuota de $107.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.000,00 |
| 2 cuotas de $63.311,90 | Total $126.623,80 | |
| 3 cuotas de $43.260,10 | Total $129.780,30 | |
| 6 cuotas de $24.267,60 | Total $145.605,60 | |
| 9 cuotas de $18.168,60 | Total $163.517,40 | |
| 12 cuotas de $15.271,57 | Total $183.258,90 |
| 3 cuotas de $45.592,70 | Total $136.778,10 | |
| 6 cuotas de $25.109,33 | Total $150.656,00 |
| 3 cuotas de $46.067,06 | Total $138.201,20 | |
| 6 cuotas de $25.289,45 | Total $151.736,70 | |
| 9 cuotas de $18.923,54 | Total $170.311,90 | |
| 12 cuotas de $15.498,05 | Total $185.976,70 |
Es el Mes del Malbec asique no podiamos dejar celebrar a nuestra cepa insignia, con esta seleccion de 3 etiquetas tremendas para degustar
🍷 La Contienda Malbec Uco Valley. Cimarron Wines. Origen: Valle de Uco
🍷 La Coste de los Andes Malbec. La Coste de los Andes. Los Chacayes, Valle de Uco
🍷 Primogenito Sangre Azul Malbec. Bodega Patriti. San Patricio del Chañar, Neuquén
Cada vez que descorchamos una botella, nos preparamos para vivir un momento mágico, y en Santa Barrica queremos acompañarte a que tengas la mejor experiencia. Por eso estamos para vos desde el momento de elegir el vino hasta que llega a tu copa.
Todos nuestros vinos se embalan con materiales de protección para que lleguen de la mejor manera a tu casa.
Con la compra de esta caja, participas de un sorteo por una cava totalmente gratis!
Estate atento a nuestras redes sociales. Se sortea el 5 de mayo.
(Los gastos de envio de la cava corren por cuenta del cliente)
